ID 内容 作者 出处 分数 权值 类别
291 世界第一个女宇航员:是前苏联的B.B.捷列什科娃少尉(生于1937年3月6日)。1963年6月16 世界之最 0 0 1
290 第一个测算地球大小的人:古希腊的埃拉托斯梯涅斯求得了地球周长为46240公里。现在所测的地球赤道周 世界之最 0 0 1
289 最早的人类祖先:被人类学家认为是人类祖先的猿是很晚才出现的。那就是用印度古代史诗中的一个英雄王子- 世界之最 0 0 1
288 最长寿的人:(目前在世)艾德纳.帕克(截止2007年9月5日已经年届114岁);(有纪录以来):雅娜 世界之最 0 0 1
287 第一个绘出全球风场分布图的人:M.F.莫里,美国海洋学家,生于1806年,卒于1873年。他于18 世界之最 0 0 1
286 最先到达北极的人:最早深入北极的探险家是挪威的南森,他于1893年率领探险队到达北纬86°14′, 世界之最 0 0 1
285 第一个登上世界七大高峰的人是加拿大登山运动员帕特里克.莫罗,截至1986年5月7日,他登上最后一座 世界之最 0 0 1
284 最遥远的行星——冥王星。也是最小最冷的行星。离太阳的平均距离最远,它远离太阳59亿公里。 世界之最 0 0 1
283 离我们最近的恒星:地球是太阳系的一个普通成员,太阳则是银河系中的一颗普通的恒星。银河系中约有100 世界之最 0 0 1
282 夜空中最明亮的恒星:天狼星。它的光度是太阳的24倍。天狼星不但本身比较亮,而且离我们比较近,只有8 世界之最 0 0 1
281 世界上最古老的星图:敦煌莫高窟的《敦煌星图》 世界之最 0 0 1
280 世界上最早的哈雷彗星记录(目前公认):中国的《史记.秦始皇本纪》。 世界之最 0 0 1
279 最早的太阳黑子记录(目前公认):中国的《汉书.五行志》记载的公元28年。 世界之最 0 0 1
278 最早的日食记录:中国商代的甲骨文上记载的公元前1217年5月26日。 世界之最 0 0 1
277 桥梁最多的城市:意大利的威尼斯是世界著名的水上城市。为了连接城市的各个部分,修建了400多座各式各 世界之最 0 0 1
首页前页下页末页   共366条记录6/25页

添加