ID 内容 作者 出处 分数 权值 类别
276 地势最低的国家:荷兰的正式国名是尼德兰王国,简称尼德兰。是“低地” 的意思,它如实地反映出荷兰的地 世界之最 0 0 1
275 养牛最多而不吃牛的国家:按牛的头数,印度是要居世界首位。印度人口的80%信奉印度教,牛被崇拜为神物 世界之最 0 0 1
274 最早种植咖啡的国家:提起咖啡的产地,人们首先想到的是南美洲的巴西,因为它是世界上最大的咖啡生产国。 世界之最 0 0 1
273 最大的储金国:南非得天独厚,在全世界金储量中,竟占了60—65%,成为世界上最大的储金国。 世界之最 0 0 1
272 名字最长的首都:泰国首都曼谷的泰文全名,用泰文表示共有167个字母,全称音译为拉丁文字,则由142 世界之最 0 0 1
271 海拔最高的国家:莱索托是南部非洲的一个山川秀丽、风物独特的小国。全国的每寸土地都在海拔1000米以 世界之最 0 0 1
270 最南的城市和居民点:阿根廷乌斯怀亚了。它是南美洲阿根廷火岛地区的行政中心,位于该岛的南部,地处南纬 世界之最 0 0 1
269 最东的城市:斐济的首都苏瓦位于该岛的东南岸,是世界上最东的城市。 世界之最 0 0 1
268 独一无二的跨洲名城:土耳其是一个地跨亚欧两洲的国家,它还有一个举世无双的跨洲名城——伊斯坦布尔。 世界之最 0 0 1
267 最冷的地方:沃斯托克站,位于南极洲(1983年7月21日录得最低-89.2℃) 世界之最 0 0 1
266 最热的地方:利比亚的阿齐济耶(1922年9月13日录得最高57.8℃) 世界之最 0 0 1
265 世界最长的裂谷带:东非裂谷带(长6000公里)。 世界之最 0 0 1
264 世界最高的高原:青藏高原(4000米以上)。 世界之最 0 0 1
263 世界最大的高原:巴西高原(500多万平方公里)。 世界之最 0 0 1
262 世界最大的平原:亚马逊平原(600万平方公里)。 世界之最 0 0 1
首页前页下页末页   共366条记录7/25页

添加