ID 内容 作者 出处 分数 权值 类别
261 世界最长的山脉:安第斯山脉(9000公里)。 世界之最 0 0 1
260 世界最大的咸水湖:里海(37万多平方公里)。 世界之最 0 0 1
259 世界最大的海湾:几内亚湾。 世界之最 0 0 1
258 世界最大的内海:地中海(250万平方公里)。 世界之最 0 0 1
257 世界最大的海:珊瑚海(479万多平方公里)。 世界之最 0 0 1
256 世界最大的半岛:阿拉伯半岛(300万平方公里)。 世界之最 0 0 1
255 世界海拔最低的洲:欧洲(平均海拔约300米)。 世界之最 0 0 1
254 世界海拔最高的洲:南极洲(平均海拔2350米)。 世界之最 0 0 1
253 世界面积最大的洲:亚洲(面积4400万平方公里)。 世界之最 0 0 1
252 地球表面的最低点是死海。那里的水面平均低于海平面约400米。死海是一个内陆盐湖,长80公里,宽处为 世界之最 0 0 1
251 海洋最深深度--马里亚纳海沟。位于北太平洋西部马里亚纳群岛以东,为一条洋底弧形洼地,延伸2550公 世界之最 0 0 1
250 世界风力最大的地区--南极。南极不仅是世界最冷的地方,也是世界上风力最大的地区。那里平均每年8级以 世界之最 0 0 1
249 世界最宽的瀑布--伊瓜苏瀑布。瀑布位于阿根廷和巴西边界上伊瓜苏河与巴拉那河汇合点上游23公里处,瀑 世界之最 0 0 1
248 世界最淡的海--波罗地海。一般海水的含盐度在34‰至37‰左右。波罗的海表层海水含盐度由西部的8‰ 世界之最 0 0 1
247 世界上水温最高的海--红海。红海受东西两侧热带沙漠夹峙,常年空气闷热,降水量少,蒸发量却很高。是世 世界之最 0 0 1
首页前页下页末页   共366条记录8/25页

添加